IV (E46) 330 Ci

| Carrosserie | COUPE |
| Version | 330 CI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | BMW |
| Modele | Série 3 |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 231 |
| PuissFisc | 15 |
| VIN | WBABN51040JT83583 |
| DateMec | 2001-08-16 |
| Type | MBM3921CU271 |
| Cylindree | 2979.0 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 230 |
| ConsoExurb | 7 |
| ConsoMixte | 9.6 |
| ConsoUrb | 14 |
| Couleur | GRIS |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-04-20 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 0 |
| Empatement | 273 |
| EmpreinteSol | 0 |
| Hauteur | 137 |
| Largeur | 176 |
| Longueur | 449 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SERIE 3 |
| ModelePRF | SERIE 3 |
| Mouvement | |
| NSerie | 0JT83583 |
| NbCylind | 6 |
| NbDecibels | 0 |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | 0 |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 3 |
| PoidsVide | 1465 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 1965 |
| RegmDecibels | 0 |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | BN5104 |
| VoieAr | 0 |
| VoieAv | 0 |
| Longueur | 4.488 m |
| Largeur | 1.757 m |
| Hauteur | 1.372 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.725 m |
| Réservoir | 63 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | 1.471 m |
| Voies arrière | 1.483 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.35 Cx |
| Poids à vide | 1 585 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 005 kg |
| PTRA | 3 605 kg |
| Charge utile | 420 kg |
| Poids tracté freiné | 1 600 kg |
| Poids tracté non freiné | 730 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | nc |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | nc |
| Taille des roues avant | 225/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 3.0i |
| Energie | Essence |
| Architecture | Six cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 2 979 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 231 ch / 170 kW |
| Au régime de | 5 900 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Alésage/course | 84 x 89,6 mm |
| Rapport volumétrique | 10,2 : 1 |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | nc |
| Matériau du chassis | nc |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | nc |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.5 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | Jambes de suspension à articulation unique |
| Type de suspension arrière | Multibras, double triangle |

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.